Siġill tat-PTFE tal-valv farfett b'flanġ doppju
Tip ta' Valv: | Valv tal-farfett tal-flanġ | Struttura: | Konċentriku |
Standard: | EN593 | Abbilità: | Ikkastjar ta' investiment |
Direzzjoni tas-siġillar: | Bidirezzjonali | Grad tas-siġillar: | Tnixxija żero |
Temperatura: | -20°Ċ | Operazzjoni: | Manku/Lieva |

① Qoxra ħoxna, tat-tip tqil
② Gomma ta' purità għolja, reżistenza għolja għall-użu
③ Standard ta' tnixxija żero
④ Daqsijiet varji fl-istokk
Karatteristiċi
Is-sedil tal-valv PTFE għandu reżistenza qawwija ħafna għall-korrużjoni. Il-kavità tal-korp tal-valv, il-wiċċ tas-siġillar tal-flanġ, u l-partijiet ewlenin tal-pjanċa tal-valv huma kollha miksija b'kisja PTFE (jew FEP rinforzata), li tista' tiżola mezzi korrużivi bħal aċidi qawwija, alkali, ossidanti, u solventi organiċi mill-kuntatt dirett mal-korp tal-valv tal-metall. Huwa adattat għal kundizzjonijiet ħorox ta' xogħol ta' mezzi bħal kimika u electroplating.

Vantaġġi
1. Siġill bidirezzjonali ta' tnixxija żero
Billi jadotta struttura ta' siġillar artab, is-sedil tal-valv PTFE huwa mwaħħal preċiżament mal-pjanċa tal-valv miksija bil-fluworin, flimkien mad-disinn simmetriku tal-linja ċentrali għall-bilanċ tal-forza. Il-prestazzjoni tas-siġillar tista' tilħaq il-livell ANSI VI, li jista' jissodisfa r-rekwiżiti ta' kontroll ta' tnixxija żero ta' mezzi ta' purità għolja, mezzi tossiċi jew mezzi volatili.
2. Ftuħ u għeluq ħfief u effiċjenti
L-istruttura tan-nofs tiżgura distribuzzjoni simmetrika tal-forza meta l-pjanċa tal-valv iddur, u tnaqqas b'mod sinifikanti t-torque tal-ftuħ u l-għeluq. It-tħaddim manwali huwa mingħajr sforz, u l-veloċità tar-rispons hija mgħaġġla meta mmexxija b'mezzi pnewmatiċi/elettriċi (il-ħin tal-ftuħ u l-għeluq pnewmatiċi ġeneralment ikun ≤ 2 sekondi), u dan jagħmilha adattata għal sistemi ta' kontroll awtomatiku b'ftuħ u għeluq frekwenti.
3. Stabbiltà strutturali u kontra l-imblukkar
Iz-zokk tal-valv jadotta struttura integrata tal-istainless steel, u l-parti f'kuntatt mal-mezz hija mgħottija bil-fluworoplastiku, li mhux biss jipprevjeni s-sadid iżda wkoll jevita d-deformazzjoni taz-zokk tal-valv ikkawżata mill-erożjoni tal-mezz; Il-pjanċa tal-valv u z-zokk tal-valv huma konnessi bl-użu ta' proċess ta' konnessjoni mingħajr pin biex jiġu eliminati l-lakuni fil-konnessjoni u jiġu evitati ħsarat fl-imballar waqt it-tħaddim.
Ippakkjar
Ippakkjar standard tal-kaxxa tal-injam għall-esportazzjoni

Xenarji ta' Applikazzjoni
Użat ħafna għall-kontroll tal-pajpijiet ta' mezzi korrużivi bħal aċidu sulfuriku, aċidu idrokloriku, u klor alkali, kif ukoll trattament ta' ilma mormi u sistemi ta' rkupru tal-gass tal-egżost.



Materjal
| Isem tal-parti | Isem tal-materjal |
| Korp tal-valv | Ħadid fondut, ħadid duttili, azzar inossidabbli |
| Diska tal-valv | Ħadid duttili, Azzar inossidabbli, liga tal-aluminju |
| Zokk tal-valv | Azzar tal-karbonju, azzar inossidabbli |
| Sedil tal-valv | Gomma |
| Siġill | Tip ta' O rang |
Dimensjoni

| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-φd | |||
| mm | pulzier |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2" | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 sena | 21/2" | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3" | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4" | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5" | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 sena | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6" | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 sena | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8" | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10" | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12" | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 sena | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14" | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16" | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18" | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20" | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24" | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28" | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32" | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36" | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 sena | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40" | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48" | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56" | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64" | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72" | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80" | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |














